My watch list
my.chemeurope.com  
Login  

Table of nuclides, 25-48



A table with the basic properties of all nuclides.

Legend

α Alpha decay
β- Beta decay
β+ Positron emission
K+ Electron capture
IT Internal conversion
SF Spontaneous fission
p Proton emission
n Neutron emission

Contents

Manganese

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
46Mn 41 ms %K=100, %Kp=32
47Mn 100 ms %K+%β+=100, %Kp > 3.4
48Mn 158.1 ms 4+ %K+%β+=100, %Kp=0.28 , %Kα<6E-4
49Mn 382 ms 5/2- %K+%β+=100
50Mn 283.88 ms 0+ %K+%β+=100
50m1Mn 1.75 m 5+ %K+%β+=100
51Mn 46.2 m 5/2- %K+%β+=100
52Mn 5.591 d 6+ %K+%β+=100
52m1Mn 21.1 m 2+ %K+%β+=98.25 , %IT=1.75
53Mn 3.74e+6 a 7/2- %K=100
54Mn 312.3 d 3+ %K+%β+=100, %β- < 2.9E-4
55Mn stable 5/2- %Abundance=100
56Mn 2.5785 h 3+ %β-=100
57Mn 85.4 s 5/2- %β-=100
58Mn 3.0 s 1+ %β-=100
58m1Mn 65.2 s (4)+ %β- ~ 80, %IT ~ 20
59Mn 4.6 s 3/2-,5/2- %β-=100
60Mn 51 s 0+ %β-=100
60m1Mn 1.77 s 3+ %β-=88.5 , %IT=11.5
61Mn 0.71 s (5/2-) %β-=100
62Mn 0.88 s (3+) %β-=100
63Mn 0.25 s %β-=100
64Mn 140 ms (3+) %β-=100, %β-n=1.4 sys
65Mn 110 ms (5/2-) %β-=100, %β-n=6.9 sys
66Mn 90 ms %β-=100, %β-n=11 sys

Iron

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
46Fe 20 ms 0+ %K=100, %Kp=?
47Fe 27 ms %K+%β+=100, %Kp=?
48Fe 44 ms 0+ %K+%β+=100, %Kp > 3.6
49Fe 70 ms ( 7/2- ) %K+%β+=100, %Kp > 62
50Fe 150 ms 0+ %K+%β+=100, %β+P ~ 0
51Fe 305 ms 5/2- %K+%β+=100
52Fe 8.275 h 0+ %K+%β+=100
52m1Fe 45.9 s (12+) %K+%β+=100
53Fe 8.51 m 7/2- %K+%β+=100
53m1Fe 2.58 m 19/2- %IT=100
54Fe stable 0+ %Abundance=5.8
55Fe 2.73 a 3/2- %K=100
56Fe stable 0+ %Abundance=91.72
57Fe stable 1/2- %Abundance=2.2
58Fe stable 0+ %Abundance=0.28
59Fe 44.503 d 3/2- %β-=100
60Fe 1.5e+6 a 0+ %β-=100
61Fe 5.98 m 3/2-,5/2- %β-=100
62Fe 68 s 0+ %β-=100
63Fe 6.1 s (5/2)- %β-=100
64Fe 2.0 s 0+ %β-=100
65Fe 0.4 s %β-=100
66Fe 440 ms 0+ %β-=100
67Fe 470 ms (1/2-) %β-=100, %β-n=1.1 s ys
68Fe 0.10 s 0+ %β-=100
69Fe 170 ms (1/2-) %β-=100, %β-n=6.9 sys

Cobalt

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
50Co 44 ms (6+) %K+%β+=100, %Kp > 42
51Co ( 7/2- )
52Co 18 ms %K+%β+=100
53Co 240 ms ( 7/2- ) %K+%β+=100
53m1Co 247 ms (19/2-) %K+%β+ ~ 98.5, %p ~ 1.5
54Co 193.23 ms 0+ %K+%β+=100
54m1Co 1.48 m (7)+ %K+%β+=100
55Co 17.53 h 7/2- %K+%β+=100
56Co 77.27 d 4+ %K+%β+=100
57Co 271.79 d 7/2- %K=100
58Co 70.86 d 2+ %K+%β+=100
58m1Co 9.04 h 5+ %IT=100
59Co stable 7/2- %Abundance=100
60Co 5.2714 a 5+ %β-=100
60m1Co 10.467 m 2+ %IT=99.76 , %β-=0.24
61Co 1.650 h 7/2- %β-=100
62Co 1.50 m 2+ %β-=100
62m1Co 13.91 m 5+ %β- ~ 100, %IT < 1
63Co 27.4 s (7/2)- %β-=100
64Co 0.30 s 1+ %β-=100
65Co 1.20 s (7/2)- %β-=100
66Co 0.233 s (3+) %β-=100
67Co 0.42 s ( 7/2- ) %β-=100
68Co 0.18 s %β-=100
69Co 0.27 s %β-=100
70Co 150 ms %β-=100, %β-n=2.5 sys
71Co 210 ms ( 7/2- ) %β-=100, %β-n=2.6 sys
72Co 90 ms %β-=100, %β-n=4.8 sys
73Co ( 7/2- ) %β-=?
74Co %β-=?
75Co ( 7/2- ) %β-=?

Nickel

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
52Ni 38 ms 0+ %K+%β+=100, %Kp=17
53Ni 45 ms ( 7/2- ) %K+%β+=100, %Kp ~ 45
54Ni 0+ %K+%β+=100
55Ni 212.1 ms 7/2- %K+%β+=100
56Ni 6.077 d 0+ %K+%β+=100
57Ni 35.60 h 3/2- %K+%β+=100
58Ni stable 0+ %Abundance=68.077
59Ni 7.6e+4 a 3/2- %K+%β+=100
60Ni stable 0+ %Abundance=26.223
61Ni stable 3/2- %Abundance=1.140
62Ni stable 0+ %Abundance=3.634
63Ni 100.1 a 1/2- %β-=100
64Ni stable 0+ %Abundance=0.926
65Ni 2.5172 h 5/2- %β-=100
66Ni 54.6 h 0+ %β-=100
67Ni 21 s (1/2-) %β-=100
68Ni 19 s 0+ %β-=100
69Ni 11.4 s %β-=100
70Ni 0+
71Ni 1.86 s %β-=100
72Ni 2.1 s 0+ %β-=100
73Ni 0.70 s (7/2+) %β-=100, %β-n=0.3 sys
74Ni 0.54 s 0+ %β-=100, %β-n=4.5 sys
75Ni 0.6 s (7/2+) %β-=100, %β-n=8.4 sys
76Ni 0.24 s 0+ %β-=100, %β-n=?

Copper

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
57Cu 199.4 ms 3/2- %K+%β+=100
58Cu 3.204 s 1+ %K+%β+=100
59Cu 81.5 s 3/2- %K+%β+=100
60Cu 23.7 m 2+ %K+%β+=100
61Cu 3.333 h 3/2- %K+%β+=100
62Cu 9.74 m 1+ %K+%β+=100
63Cu stable 3/2- %Abundance=69.17
64Cu 12.700 h 1+ %K+%β+=61.0 , %β-=39.0
65Cu stable 3/2- %Abundance=30.83
66Cu 5.120 m 1+ %β-=100
67Cu 61.83 h 3/2- %β-=100
68Cu 31.1 s 1+ %β-=100
68m1Cu 3.75 m (6-) %IT=84 , %β-=16
69Cu 2.85 m 3/2- %β-=100
70Cu 4.5 s (1+) %β-=100
70m1Cu 47 s (4)- %β-=100
71Cu 19.5 s ( 3/2- ) %β-=100
72Cu 6.6 s (1+) %β-=100
73Cu 3.9 s %β-=100
74Cu 1.594 s (1+,3+) %β-=100
75Cu 1.224 s %β-=100, %β-n=3.5
76Cu 0.641 s %β-=100, %β-n=3
76m1Cu 1.27 s %β-=100
77Cu 469 ms %β-=100, %β-n=?
78Cu 342 ms %β-=100
79Cu 188 ms %β-=100, %β-n=55

Zinc

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
57Zn 40 ms ( 7/2- ) %K+%β+=100, %Kp > 65
58Zn 65 ms 0+ %K+%β+=100
59Zn 182.0 ms 3/2- %K+%β+=100, %Kp=0.10
60Zn 2.38 m 0+ %K+%β+=100
61Zn 89.1 s 3/2- %K+%β+=100
62Zn 9.186 h 0+ %K+%β+=100
63Zn 38.47 m 3/2- %K+%β+=100
64Zn stable 0+ %Abundance=48.6
65Zn 244.26 d 5/2- %K+%β+=100
66Zn stable 0+ %Abundance=27.9
67Zn stable 5/2- %Abundance=4.1
68Zn stable 0+ %Abundance=18.8
69Zn 56.4 m 1/2- %β-=100
69m1Zn 13.76 h 9/2+ %IT=99.967 , %β-=0.033
70Zn 5e+14 a 0+ %Abundance=0.6
71Zn 2.45 m 1/2- %β-=100
71m1Zn 3.96 h 9/2+ %β-=100, %IT < 0.05
72Zn 46.5 h 0+ %β-=100
73Zn 23.5 s (1/2)- %β-=100
73m1Zn 5.8 s (7/2+) %β-=?, %IT=?
74Zn 95.6 s 0+ %β-=100
75Zn 10.2 s (7/2+) %β-=100
76Zn 5.7 s 0+ %β-=100
77Zn 2.08 s (7/2+) %β-=100
77m1Zn 1.05 s (1/2-) %IT > 50, %β- < 50
78Zn 1.47 s 0+ %β-=100
79Zn 995 ms (9/2+) %β-=100, %β-n=1.3
80Zn 0.545 s 0+ %β-=100, %β-n=1.0
81Zn 0.29 s %β-=100, %β-n=7.5

Gallium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
61Ga 0.15 s (3/2- ) %K+%β+=100
62Ga 116.12 ms 0+ %K+%β+=100
63Ga 32.4 s 3/2- ,5/2- %K+%β+=100
64Ga 2.627 m 0+ %K+%β+=100
65Ga 15.2 m 3/2- %K+%β+=100
66Ga 9.49 h 0+ %K+%β+=100
67Ga 3.2612 d 3/2- %K=100
68Ga 67.629 m 1+ %K+%β+=100
69Ga stable 3/2- %Abundance=60.108
70Ga 21.14 m 1+ %β-=99.59 , %K=0.41
71Ga stable 3/2- %Abundance=39.892
72Ga 14.10 h 3- %β-=100
72m1Ga 39.68 ms ( 0+) %IT=100
73Ga 4.86 h 3/2- %β-=100
74Ga 8.12 m (3-) %β-=100
74m1Ga 9.5 s (0) %IT > 50, %β- < 50
75Ga 126 s 3/2- %β-=100
76Ga 32.6 s (2+,3+) %β-=100
77Ga 13.2 s (3/2- ) %β-=100
78Ga 5.09 s (3+) %β-=100
79Ga 2.847 s (3/2- ) %β-=100, %β-n=0.089
80Ga 1.697 s (3) %β-=100, %β-n=0.89
81Ga 1.217 s (5/2- ) %β-=100 , %β-n=11.9
82Ga 0.599 s (1,2,3) %β-=100, %β-n=22.3
83Ga 0.31 s %β-=100, %β-n=40
84Ga 85 ms %β-=100, %β-n=70

Germanium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
61Ge 40 ms (3/2- ) %K+%β+=100, %Kp ~ 80
62Ge 0+ %K+%β+=100
63Ge 95 ms %K+%β+=100
64Ge 63.7 s 0+ %K+%β+=100
65Ge 30.9 s (3/2) - %K+%β+=100, %Kp=0.011
66Ge 2.26 h 0+ %K+%β+=100
67Ge 18.9 m 1/2- %K+%β+=100
68Ge 270.8 d 0+ %K=100
69Ge 39.05 h 5/2- %K+%β+=100
70Ge stable 0+ %Abundance=21.23
71Ge 11.43 d 1/2- %K=100
71m1Ge 20.40 ms 9/2+ %IT=100
72Ge stable 0+ %Abundance=27.66
73Ge stable 9/2+ %Abundance=7.73
73m1Ge 0.499 s 1/2- %IT=100
74Ge stable 0+ %Abundance=35.94
75Ge 82.78 m 1/2- %β-=100
75m1Ge 47.7 s 7/2+ %IT=99.970 , %β-=0.030
76Ge stable 0+ %Abundance=7.44
77Ge 11.30 h 7/2+ %β-=100
77m1Ge 52.9 s 1/2- %β-=81 , %IT=19
78Ge 88.0 m 0+ %β-=100
79Ge 18.98 s (1/2 ) - %β-=100
79m1Ge 39.0 s (7/2+) %β-=96 , %IT=4
80Ge 29.5 s 0+ %β-=100
81Ge 7.6 s (9/2+) %β-=100
81m1Ge 7.6 s (1/2+) %β-=100
82Ge 4.60 s 0+ %β-=100
83Ge 1.85 s (5/2+) %β-=100

Arsenic

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
65As 0.19 s %K+%β+=100
66As 95.77 ms %K+%β+=100
67As 42.5 s (5/2- ) %K+%β+=100
68As 151.6 s 3+ %K+%β+=100
69As 15.2 m 5/2- %K+%β+=100
70As 52.6 m 4(+) %K+%β+=100
71As 65.28 h 5/2- %K+%β+=100
72As 26.0 h 2- %K+%β+=100
73As 80.30 d 3/2- %K=100
74As 17.77 d 2- %β-=34 , %K+%β+=66
75As stable 3/2- %Abundance=100
75m1As 16.79 ms 9/2+ %IT=100
76As 1.0778 d 2- %β-=100
77As 38.83 h 3/2- %β-=100
78As 90.7 m 2- %β-=100
79As 9.01 m 3/2- %β-=100
80As 15.2 s 1+ %β-=100
81As 33.3 s 3/2- %β-=100
82As 19.1 s (1+) %β-=100
82m1As 13.6 s (5-) %β-=100
83As 13.4 s (5/2- ,3/2- ) %β-=100
84As 4.5 s (3-) %β-=100, %β-n=0.28
85As 2.021 s (3/2- ) %β-=100, %β-n=59.4
86As 0.945 s %β-=100, %β-n=33
87As 0.48 s (3/2- ) %β-=100, %β-n=15.4

Selenium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
67Se 60 ms %K+%β+=100, %Kp=0.5
68Se 35.5 s 0+ %K+%β+=100
69Se 27.4 s (3/2- ) %K+%β+=100, %Kp=0.045
70Se 41.1 m 0+ %K+%β+=100
71Se 4.74 m 3/2- ,5/2- %K+%β+=100
72Se 8.40 d 0+ %K=100
73Se 7.15 h 9/2+ %K+%β+=100
73m1Se 39.8 m 3/2- %K+%β+=27.4 , %IT=72.6
74Se stable 0+ %Abundance=0.89
75Se 119.779 d 5/2+ %K=100
76Se stable 0+ %Abundance=9.36
77Se stable 1/2- %Abundance=7.63
77m1Se 17.36 s 7/2+ %IT=100
78Se stable 0+ %Abundance=23.78
79Se 1.13e6 a 7/2+ %β-=100
79m1Se 3.92 m 1/2- %IT=99.944 , %β-=0.056
80Se stable 0+ %Abundance=49.61
81Se 18.45 m 1/2- %β-=100
81m1Se 57.28 m 7/2+ %IT=99.948 , %β-=0.052
82Se 1.08e+20 a 0+ %Abundance=8.73, %ββ=100
83Se 22.3 m 9/2+ %β-=100
83m1Se 70.1 s 1/2- %β-=100
84Se 3.10 m 0+ %β-=100
85Se 31.7 s (5/2+) %β-=100
86Se 15.3 s 0+ %β-=100
87Se 5.29 s (5/2+) %β-=100, %β-n=0.36
88Se 1.53 s 0+ %β-=100, %β-n=0.99
89Se 0.41 s (5/2+) %β-=100, %β-n=7.8
90Se 0+
91Se 0.27 s %β-=100, %β-n=21

Bromine

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
70Br 79.1 ms %K+%β+=100
70m1Br 2.2 s %K+%β+=100
71Br 21.4 s 5/2- %K+%β+=100
72Br 78.6 s 3+ %K+%β+=100
72m1Br 10.6 s 1- %IT ~ 100, %K+%β+=?
73Br 3.4 m 1/2- %K+%β+=100
74Br 25.4 m (0-) %K+%β+=100
74m1Br 46 m 4(+) %K+%β+=100
75Br 96.7 m 3/2- %K+%β+=100
76Br 16.2 h 1- %K+%β+=100
76m1Br 1.31 s (4) + %IT > 99.4, %K+%β+ < 0.6
77Br 57.036 h 3/2- %K+%β+=100
77m1Br 4.28 m 9/2+ %IT=100
78Br 6.46 m 1+ %K+%β+=100, %β- < 0.01
78m1Br 119.2 μs (4+)
79Br stable 3/2- %Abundance=50.69
79m1Br 4.86 s 9/2+ %IT=100
80Br 17.68 m 1+ %β-=91.7 , %K+%β+=8.3
80m1Br 4.4205 h 5- %IT=100
81Br stable 3/2- %Abundance=49.31
82Br 35.30 h 5- %β-=100
82m1Br 6.13 m 2- %IT=97.6 , %β-=2.4
83Br 2.40 h 3/2- %β-=100
84Br 31.80 m 2- %β-=100
84m1Br 6.0 m 6- %β-=100
85Br 2.90 m 3/2- %β-=100
86Br 55.1 s (2- ) %β-=100
87Br 55.60 s 3/2- %β-=100, %β-n=2.52
88Br 16.34 s (1,2- ) %β-=100, %β-n=6.58
89Br 4.348 s (3/2- ,5/2- ) %β-=100, %β-n=13.8
90Br 1.91 s %β-n=25.2 , %β-=100
91Br 0.541 s %β-=100, %β-n=18.3
92Br 0.343 s (2- ) %β-=100, %β-n=33
93Br 102 ms (5/2- ) %β-=100, %β-n=10 +5-3
94Br 70 ms %β-=100, %β-n=30

Krypton

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
71Kr 64 ms %K+%β+=100, %Kp=5.2
72Kr 17.2 s 0+ %K+%β+=100
73Kr 27.0 s 5/2- %K+%β+=100, %Kp=0.68
74Kr 11.50 m 0+ %K+%β+=100
75Kr 4.3 m (5/2) + %K+%β+=100
76Kr 14.8 h 0+ %K+%β+=100
77Kr 74.4 m 5/2+ %K+%β+=100
78Kr stable 0+ %Abundance=0.35
79Kr 35.04 h 1/2- %K+%β+=100
79m1Kr 50 s 7/2+ %IT=100
80Kr stable 0+ %Abundance=2.25
81Kr 2.29e+5 a 7/2+ %K=100
81m1Kr 13.10 s 1/2- %IT=99.9975 , %K=2.5E-3
82Kr stable 0+ %Abundance=11.6
83Kr stable 9/2+ %Abundance=11.5
83m1Kr 1.83 h 1/2- %IT=100
84Kr stable 0+ %Abundance=57.0
85Kr 10.756 a 9/2+ %β-=100
85m1Kr 4.480 h 1/2- %IT=21.4 , %β-=78.6
86Kr stable 0+ %Abundance=17.3
87Kr 76.3 m 5/2+ %β-=100
88Kr 2.84 h 0+ %β-=100
89Kr 3.15 m (3/2+,5/2+) %β-=100
90Kr 32.32 s 0+ %β-=100
91Kr 8.57 s (5/2+) %β-=100
92Kr 1.840 s 0+ %β-=100, %β-n=0.033
93Kr 1.286 s (1/2+) %β-=100, %β-n=1.95
94Kr 0.20 s 0+ %β-=100, %β-n=5.7
95Kr 0.78 s 1/2 %β-=100

Rubidium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
74Rb 64.9 ms (0+) %K+%β+=100
75Rb 19.0 s (3/2- ,5/2-) %K+%β+=100
76Rb 36.5 s 1(-) %K+%β+=100
77Rb 3.77 m 3/2- %K+%β+=100
78Rb 17.66 m 0(+) %K+%β+=100
78m1Rb 5.74 m 4(-) %K+%β+=90 , %IT=10
79Rb 22.9 m 5/2+ %K+%β+=100
80Rb 34 s 1+ %K+%β+=100
81Rb 4.576 h 3/2- %K+%β+=100
81m1Rb 30.5 m 9/2+ %IT=97.6 , %K+%β+ =2.4
82Rb 1.273 m 1+ %K+%β+=100
82m1Rb 6.472 h 5- %K+%β+=100, %IT<0.33
83Rb 86.2 d 5/2- %K=100
83m1Rb 7.8 ms 9/2+ %IT=?, %K+%β+=?
84Rb 32.77 d 2- %β-=3.8 , %K+%β+=96.2
84m1Rb 20.26 m 6- %IT=100
85Rb stable 5/2- %Abundance=72.165
86Rb 18.631 d 2- %β-=99.9948 , %K=0.0052
86m1Rb 1.017 m 6- %IT=100
87Rb 4.75e10 a 3/2- %Abundance=27.835, %β-=100
88Rb 17.78 m 2- %β-=100
89Rb 15.15 m 3/2- %β-=100
90Rb 158 s 0- %β-=100
90m1Rb 258 s 3- %β-=97.4 , %IT=2.6
91Rb 58.4 s 3/2(-) %β-=100
92Rb 4.492 s 0- %β-=100, %β-n=0.0107
93Rb 5.84 s 5/2- %β-=100, %β-n=1.39
94Rb 2.702 s 3(-) %β-=100, %β-n=10.4
95Rb 377.5 ms 5/2- %β-=100, %β-n=8.73
96Rb 0.199 s 2+ %β-=100, %β-n=13.8
97Rb 169.9 ms 3/2(+) %β-=100, %β-n=25.1
98Rb 114 ms (1,0) %β-=100, %β-n=13.6 , %β-2n=0.051
98m1Rb 96 ms (4,5) %β-=100
99Rb 50.3 ms (5/2+ ) %β-=100, %β-n=20.7
100Rb 51 ms %β-=100, %β-n=6 , %β-2n=0.16
101Rb 32 ms (3/2+ ) %β-=100, %β-n=28
102Rb 37 ms %β-=100 , %β-n=18

Strontium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
75Sr 71 ms %K+%β+=100, %Kp=6.5
76Sr 8.9 s 0+ %K+%β+=100
77Sr 9.0 s 5/2+ %K+%β+=100 , %Kp < 0.25
78Sr 2.5 m 0+ %K+%β+=100
79Sr 2.25 m 3/2(-) %K+%β+=100
80Sr 106.3 m 0+ %K+%β+=100
81Sr 22.3 m 1/2- %K+%β+=100
82Sr 25.55 d 0+ %K=100
83Sr 32.41 h 7/2+ %K+%β+=100
83m1Sr 4.95 s 1/2- %IT=100
84Sr stable 0+ %Abundance=0.56
85Sr 64.84 d 9/2+ %K=100
85m1Sr 67.63 m 1/2- %IT=86.6 , %K+%β+=13.4
86Sr stable 0+ %Abundance=9.86
87Sr stable 9/2+ %Abundance=7.00
87m1Sr 2.803 h 1/2- %K=0.30 , %IT=99.70
88Sr stable 0+ %Abundance=82.58
89Sr 50.53 d 5/2+ %β-=100
90Sr 28.79 a 0+ %β-=100
91Sr 9.63 h 5/2+ %β-=100
92Sr 2.71 h 0+ %β-=100
93Sr 7.423 m 5/2+ %β-=100
94Sr 75.3 s 0+ %β-=100
95Sr 23.90 s 1/2+ %β-=100
96Sr 1.07 s 0+ %β-=100
97Sr 426 ms 1/2+ %β-=100, %β-n=0.005
98Sr 0.653 s 0+ %β-=100, %β-n=0.18
99Sr 0.269 s 3/2+ %β-=100, %β-n=0.100
100Sr 202 ms 0+ %β-=100, %β-n=0.78
101Sr 118 ms (5/2-) %β-=100, %β-n=2.37

Yttrium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
79Y 14.8 s (5/2+ ) %K+%β+=100, %Kp=?
80Y 35 s (3,4,5) %K+%β+=100
81Y 70.4 s (5/2+ ) %K+%β+=100
82Y 9.5 s 1+ %K+%β+=100
83Y 7.08 m (9/2+ ) %K+%β+=100
83m1Y 2.85 m (3/2-) %K+%β+=60 , %IT=40
84Y 4.6 s 1+ %K+%β+=100
84m1Y 39.5 m (5-) %K+%β+=100
85Y 2.68 h (1/2) - %K+%β+=100
85m1Y 4.86 h 9/2+ %K+%β+=100, %IT < 2E-3
86Y 14.74 h 4- %K+%β+=100
86m1Y 48 m (8+ ) %IT=99.31 , %K+%β+=0.69
87Y 79.8 h 1/2- %K+%β+=100
87m1Y 13.37 h 9/2+ %IT=98.43 , %K+%β+=1.57
88Y 106.65 d 4- %K+%β+=100
88m1Y 13.9 ms (8) + %IT=100
89Y stable 1/2- %Abundance=100
89m1Y 16.06 s 9/2+ %IT=100
90Y 64.00 h 2- %β-=100
90m1Y 3.19 h 7+ %IT=99.9982 , %β-=0.0018
91Y 58.51 d 1/2- %β-=100
91m1Y 49.71 m 9/2+ %IT=100, %β-<1.5
92Y 3.54 h 2- %β-=100
93Y 10.18 h 1/2- %β-=100
93m1Y 0.82 s 7/2+ %IT=100
94Y 18.7 m 2- %β-=100
95Y 10.3 m 1/2- %β-=100
96Y 5.34 s 0- %β-=100
96m1Y 9.6 s (8+ ) %β- ~ 100
97Y 3.75 s (1/2-) %β-=100, %β-n=0.055

Zirconium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
81Zr 15 s %K+%β+=100, %Kp=?
82Zr 32 s 0+ %K+%β+=100
83Zr 44 s (1/2-) %K+%β+=100, %Kp=?
84Zr 25.9 m 0+ %K+%β+=100
85Zr 7.86 m 7/2+ %K+%β+=100
85m1Zr 10.9 s (1/2-) %K+%β+ > 8, %IT < 92
86Zr 16.5 h 0+ %K+%β+=100
87Zr 1.68 h (9/2) + %K+%β+=100
87m1Zr 14.0 s (1/2) - %IT=100
88Zr 83.4 d 0+ %K=100
89Zr 78.41 h 9/2+ %K+%β+=100
89m1Zr 4.18 m 1/2- %K+%β+=6.23 , %IT=93.77
90Zr stable 0+ %Abundance=51.45
90m1Zr 809.2 ms 5- %IT=100
91Zr stable 5/2+ %Abundance=11.22
92Zr stable 0+ %Abundance=17.15
93Zr 1.53e+6 a 5/2+ %β-=100
94Zr stable 0+ %Abundance=17.38
95Zr 64.02 d 5/2+ %β-=100
96Zr 3.8e19 a 0+ %Abundance=2.80, %β- β-=100
97Zr 16.91 h 1/2+ %β-=100
98Zr 30.7 s 0+ %β-=100
99Zr 2.1 s (1/2+ ) %β-=100
100Zr 7.1 s 0+ %β-=100
101Zr 2.3 s (3/2+ ) %β-=100
102Zr 2.9 s 0+ %β-=100
103Zr 1.3 s (5/2-) %β-=100
104Zr 1.2 s 0+ %β-=100

Niobium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
83Nb 4.1 s (5/2+ ) %K+%β+=100
84Nb 12 s 3+ %K+%β+=100, %Kp=?
85Nb 20.9 s (9/2+ ) %K+%β+=100
86Nb 88 s (5+ ) %K+%β+=100
86m1Nb 56 s %K+%β+=100
87Nb 2.6 m (9/2+ ) %K+%β+=100
87m1Nb 3.7 m (1/2-) %K+%β+=100
88Nb 14.5 m (8+ ) %K+%β+=100
88m1Nb 7.8 m (4-) %K+%β+=100
89Nb 1.9 h (9/2+ ) %K+%β+=100
89m1Nb 1.18 h (1/2) - %K+%β+=100
90Nb 14.60 h 8+ %K+%β+=100
90m1Nb 18.81 s 4- %IT=100
90m2Nb 6.19 ms 1+ %IT=100
91Nb 680 a 9/2+ %K+%β+=100
91m1Nb 60.86 d 1/2- %IT=93 , %K+%β+=7
92Nb 3.47e+7 a (7) + %K+%β+=100, %β- < 0.05
92m1Nb 10.15 d (2) + %K+%β+=100
93Nb stable 9/2+ %Abundance=100
93m1Nb 16.13 a 1/2- %IT=100
94Nb 2.03e+4 a (6) + %β-=100
94m1Nb 6.263 m 3+ %IT=99.50 , %β-=0.50
95Nb 34.975 d 9/2+ %β-=100
95m1Nb 86.6 h 1/2- %β-=5.6 , %IT=94.4
96Nb 23.35 h 6+ %β-=100
97Nb 72.1 m 9/2+ %β-=100
97m1Nb 52.7 s 1/2- %IT=100
98Nb 2.86 s 1+ %β-=100
98m1Nb 51.3 m (5+ ) %β-=99.9 , %IT < 0.2
99Nb 15.0 s 9/2+ %β-=100

Molybdenum

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
86Mo 19.6 s 0+ %K+%β+=100
87Mo 13.4 s (7/2+ ) %K+%β+=100, %β+P=?
88Mo 8.0 m 0+ %K+%β+=100
89Mo 2.04 m (9/2+ ) %K+%β+=100
89m1Mo 190 ms (1/2-) %IT=100
90Mo 5.56 h 0+ %K+%β+=100
91Mo 15.49 m 9/2+ %K+%β+=100
91m1Mo 65.0 s 1/2- %K+%β+=49.9 , %IT=50.1
92Mo stable 0+ %Abundance=14.84
93Mo 4.0e+3 a 5/2+ %K=100
93m1Mo 6.85 h 21/2+ %IT=99.88 , %K+%β+=0.12
94Mo stable 0+ %Abundance=9.25
95Mo stable 5/2+ %Abundance=15.92
96Mo stable 0+ %Abundance=16.68
97Mo stable 5/2+ %Abundance=9.55
98Mo stable 0+ %Abundance=24.13
99Mo 65.94 h 1/2+ %β-=100
100Mo 1.00e+19 a 0+ %Abundance=9.63, %ββ=100
101Mo 14.61 m 1/2+ %β-=100
102Mo 11.3 m 0+ %β-=100
103Mo 67.5 s (3/2+ ) %β-=100
104Mo 60 s 0+ %β-=100
105Mo 35.6 s (5/2-) %β-=100
106Mo 8.4 s 0+ %β-=100
107Mo 3.5 s %β-=100
108Mo 1.09 s 0+ %β-=100
109Mo 0.53 s %β-=100
110Mo 0.30 s 0+ %β-=100

Technetium

Isotope Half-life Spin Parity Mode(s) or Abundance
88Tc 6.4 s (6,7,8) %K+%β+=100
88m1Tc 5.8 s (2,3) %K+%β+=100
89Tc 12.8 s (9/2+ ) %K+%β+=100
89m1Tc 12.9 s (1/2-) %K+%β+=100
90Tc 49.2 s (8+ ) %K+%β+=100
90m1Tc 8.7 s 1+ %K+%β+=100
91Tc 3.14 m (9/2) + %K+%β+=100
91m1Tc 3.3 m (1/2) - %K+%β+=100, %IT<1
92Tc 4.23 m (8) + %K+%β+=100
93Tc 2.75 h 9/2+ %K+%β+=100
93m1Tc 43.5 m 1/2- %IT=76.6 , %K+%β+=23.4
94Tc 293 m 7+ %K+%β+=100
94m1Tc 52.0 m (2) + %K+%β+=100, %IT<0.1
95Tc 20.0 h 9/2+ %K+%β+=100
95m1Tc 61 d 1/2- %K+%β+=96.12 , %IT=3.88
96Tc 4.28 d 7+ %K+%β+=100
96m1Tc 51.5 m 4+ %IT=98.0 , %K+%β+=2.0
